Monti Pasqualino [archiviato]
Incarico politico: Presidente
In carica dal 13/07/2021 al 12/07/2025
Responsabile per: PRESIDENTE
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 170.000,00 | |
| 2021 | € 170.000,00 | |
| 2022 | € 170.000,00 | |
| 2023 | € 56.668,00 | |
| 2024 | € 0,00 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 60.000,00 | |
| 2021 | € 60.000,00 | |
| 2022 | € 60.000,00 | |
| 2023 | € 60.000,00 | |
| 2024 | € 60.000,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2020 | € 25.940,70 | |
| 2021 | € 34.825,00 | |
| 2022 | € 39.471,00 | |
| 2023 | € 40.825,00 | |
| 2024 | € 22.551,00 | |
| 2025 | € 12.049,00 |
Estremi conferimento incarico
Decreto MIT n.342 del 28/06/2017
Decreto MIMS n.282 del 13/07/2021
Altre informazioni
Dal 1° maggio 2023 l'incarico è a titolo gratuito.
Data di creazione:
09/10/2020
Data di ultima modifica:
15/06/2026