Indicatore di tempestività  dei pagamenti

Documenti allegati
Allegati
File Documento Data Dimensione
Indicatore di tempestività II° trimestre 2026 07/07/2026 (49.51 KB)
Indicatore di tempestività I° trimestre 2026 07/04/2026 (56.97 KB)
Indicatore di tempestività 2025 07/04/2026 (48.96 KB)
Indicatore di tempestività 2024 07/04/2026 (47.51 KB)
Indicatore di tempestività 4° trimestre 2025 08/01/2026 (49.86 KB)
Indicatore di tempestività III° trimestre 2025 15/10/2025 (27.5 KB)
Indicatore tempestività II° trimestre 2025 07/07/2025 (50.06 KB)
Indicatore di tempestività I° trimestre 2025 08/04/2025 (50.26 KB)
Indicatore di tempestività 4° trimestre 2024 22/01/2025 (49.68 KB)
Indicatore tempestività 3° trimestre 2024 12/11/2024 (50.09 KB)
Indicatore di tempestività 2° trimestre 2024 24/07/2024 (48.56 KB)
Indicatore di tempestività I° trimestre 2024 13/06/2024 (50.07 KB)
Indicatore di tempestività 2023 12/04/2024 (47.79 KB)
Indicatore di tempestività 4° trimestre 2023 10/01/2024 (49 KB)
Indicatore di tempestività 3° trimestre 2023 15/11/2023 (50.3 KB)
Indicatore di tempestività 2° trimestre 2023 14/07/2023 (49.66 KB)
Indicatore di tempestività 2022 28/04/2023 (48.96 KB)
Indicatore di tempestività 1° trimestre 2023 03/04/2023 (48.16 KB)
Indicatore di tempestività 4° trimestre 2022 12/01/2023 (48.22 KB)
Indicatore di tempestività 3° trimestre 2022 02/11/2022 (48.31 KB)
Indicatore di tempestività 2° trimestre 2022 27/07/2022 (48.1 KB)
Indicatore di tempestività 1° trimestre 2022 05/05/2022 (48.11 KB)
Indicatore di tempestività 2021 03/05/2022 (47.34 KB)
Indicatore di tempestività 4° trimestre 2021 04/03/2022 (48.09 KB)
Indicatore di tempestività 3° trimestre 2021 28/10/2021 (49.98 KB)
Indicatore di tempestività 2° trimestre 2021 03/09/2021 (49.57 KB)
Indicatore di tempestività 1° trimestre 2021 04/05/2021 (49.99 KB)

Data di creazione: 11/09/2020
Data di ultima modifica: 07/07/2026