Ammontare complessivo dei premi
Allegati | |||
---|---|---|---|
premi 2022 erogati nel 2023 (sostituisce la tabella pubblicata il 13/05/2024 contenente un refuso) | 27/01/2025 | (408.12 KB) | |
Premi 2021 erogati nel 2022 | 21/06/2023 | (103.05 KB) | |
Premi 2020 erogati nel 2021 | 21/06/2023 | (103 KB) | |
Premi 2019 erogati nel 2020 | 31/05/2021 | (68.92 KB) | |
Premi 2018 erogati nel 2019 | 31/05/2021 | (68.53 KB) |
Data di creazione:
11/09/2020
Data di ultima modifica:
27/01/2025