Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | Area Tecnica | 7,79 % | 92,21 % |
| 2026 | I Trimestre | Area Monitoraggio, Controllo, Trasparenza e Anticorruzione | 4,03 % | 95,97 % |
| 2026 | I Trimestre | Area Demanio e Beni Patrimoniali | 6,46 % | 93,54 % |
| 2026 | I Trimestre | Area Operativa e Sicurezza | 10,26 % | 89,74 % |
| 2026 | I Trimestre | Area Finanziaria | 6,45 % | 93,55 % |
| 2026 | I Trimestre | Altri Uffici | 9,21 % | 90,79 % |
| 2025 | IV Trimestre | Area Tecnica | 7,84 % | 92,16 % |
| 2025 | IV Trimestre | Area Monitoraggio, Controllo, Trasparenza e Anticorruzione | 5,16 % | 94,84 % |
| 2025 | IV Trimestre | Area Demanio e Beni Patrimoniali | 7,46 % | 92,54 % |
| 2025 | IV Trimestre | Area Operativa e Sicurezza | 8,12 % | 91,88 % |
Data di creazione:
11/09/2020
Data di ultima modifica:
08/04/2026