Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | I Trimestre | Area Demanio e Beni Patrimoniali | 8,08 % | 91,92 % |
2025 | I Trimestre | Area Operativa e Sicurezza | 9,97 % | 90,03 % |
2025 | I Trimestre | Area Finanziaria | 6,25 % | 93,75 % |
2025 | I Trimestre | Area Tecnica | 11,59 % | 88,41 % |
2025 | I Trimestre | Area Monitoraggio e Controllo | 3,63 % | 96,37 % |
2025 | I Trimestre | Altri Uffici | 9,43 % | 90,57 % |
2024 | IV Trimestre | Area Monitoraggio e Controllo | 5,95 % | 94,05 % |
2024 | IV Trimestre | Area Finanziaria | 7,07 % | 92,93 % |
2024 | IV Trimestre | Area Demanio e Beni Patrimoniali | 5,71 % | 94,29 % |
2024 | IV Trimestre | Area Tecnica | 6,02 % | 93,98 % |
Data di creazione:
11/09/2020
Data di ultima modifica:
15/04/2025