Dati sui pagamenti
In conformità a quanto richiesto dall'all.3 alla Delibera 495/24 dell'Anac si specifica che l'AdSP è un soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art.4 bis D.lgs. 33/2013.
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.166,66 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 664.800,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 218,66 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.137,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.999,99 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 208,39 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 109,38 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2025 III Trim. | 15/10/2025 | (172.44 KB) | |
| 2025 II Trim. | 07/07/2025 | (177.41 KB) | |
| 2025 I Trim. | 08/04/2025 | (280.53 KB) | |
| 2024 IV Trim. | 22/01/2025 | (319.8 KB) | |
| 2024 III Trim. | 12/11/2024 | (269.59 KB) | |
| 2024 II Trim. | 25/07/2024 | (226.23 KB) | |
| 2024 I Trim. | 03/05/2024 | (1342.94 KB) | |
| 2023 IV Trim. | 23/01/2024 | (231.92 KB) | |
| 2023 III Trim. | 22/12/2023 | (207.8 KB) | |
| 2023 II Trim. | 14/07/2023 | (180.17 KB) | |
| 2023 I Trim. | 03/04/2023 | (364.67 KB) | |
| 2022 IV Trim. | 12/01/2023 | (456.47 KB) | |
| 2022 III Trim. | 02/11/2022 | (267.15 KB) | |
| 2022 II Trim. | 27/07/2022 | (300.15 KB) | |
| 2022 I Trim. | 05/05/2022 | (242.8 KB) | |
| 2021 IV Trim. | 04/03/2022 | (348.87 KB) | |
| 2021 III Trim. | 28/10/2021 | (440.49 KB) | |
| 2021 II Trim. | 28/07/2021 | (171.79 KB) | |
| 2021 I Trim. | 04/05/2021 | (244.66 KB) | |
Data di creazione:
11/09/2020
Data di ultima modifica:
24/07/2026